特性 | 1.2 | 型号 | MES150A | MES150B | |
1.4 | 驾驶方式:手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选 | 手动 | |||
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 150 | ||
重量 | 2.1 | 净重 | Kg | 56 | 54 |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | ||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 75x2 | |||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 100x32 | |||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 4 | |||
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1870 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1435 | 1440 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 115 | 110 | |
4.19 | 总长度 | l1(mm) | 865 | 920 | |
4.21 | 总宽度 | b1(mm) | 500 | 500 | |
4.22 | 货叉尺寸 | l(mm) | 445 | 500 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 400(Φ40x2) | Φ60 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4/5.3 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 125/156 | ||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 96/89 |
结构紧凑,外形迷你,操作简单,使用方便。
高性能的提升电机,高效、稳定、工作寿命长。
拥有托盘,双叉架、单叉架三种托盘(叉架)结构可选择,满足各种工况要求。
结构紧凑,外形迷你,操作简单,使用方便;
高性能的提升电机,高效、稳定,工作寿命长;
拥有托盘,双叉架、单叉架三种托盘(叉架)结构;
可选择,满足各种工况要求。